实时更新 · 完整数据 · 智能分析 · 手机自适应
本页面提供最近50期香港开奖历史记录,包含期号、开奖日期、号码等核心数据。数据仅供参考,请以官方公布为准。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特别号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 20250320-050 | 2025-03-20 | 03, 12, 18, 25, 33, 41 | 07 | 139 |
| 20250320-049 | 2025-03-19 | 05, 11, 22, 29, 36, 44 | 19 | 166 |
| 20250320-048 | 2025-03-18 | 02, 09, 14, 27, 31, 40 | 23 | 146 |
| 20250320-047 | 2025-03-17 | 08, 13, 19, 24, 35, 42 | 11 | 152 |
| 20250320-046 | 2025-03-16 | 01, 10, 16, 28, 34, 39 | 05 | 133 |
| 20250320-045 | 2025-03-15 | 04, 07, 15, 21, 30, 38 | 27 | 142 |
| 20250320-044 | 2025-03-14 | 06, 17, 20, 26, 32, 43 | 09 | 153 |
| 20250320-043 | 2025-03-13 | 03, 12, 23, 29, 37, 45 | 14 | 163 |
| 20250320-042 | 2025-03-12 | 02, 08, 18, 25, 33, 40 | 21 | 147 |
| 20250320-041 | 2025-03-11 | 05, 11, 19, 28, 36, 44 | 06 | 149 |
| 20250320-040 | 2025-03-10 | 01, 09, 16, 22, 31, 42 | 17 | 138 |
| 20250320-039 | 2025-03-09 | 07, 14, 20, 27, 35, 41 | 03 | 144 |
| 20250320-038 | 2025-03-08 | 04, 13, 21, 29, 38, 46 | 12 | 151 |
| 20250320-037 | 2025-03-07 | 06, 10, 17, 24, 32, 39 | 25 | 128 |
| 20250320-036 | 2025-03-06 | 02, 15, 23, 30, 37, 43 | 08 | 150 |
| 20250320-035 | 2025-03-05 | 08, 12, 19, 26, 34, 40 | 29 | 139 |
| 20250320-034 | 2025-03-04 | 03, 11, 18, 25, 33, 45 | 16 | 155 |
| 20250320-033 | 2025-03-03 | 01, 09, 22, 28, 36, 42 | 04 | 142 |
| 20250320-032 | 2025-03-02 | 05, 14, 20, 27, 31, 44 | 10 | 141 |
| 20250320-031 | 2025-03-01 | 07, 13, 21, 29, 35, 41 | 24 | 146 |
| 20250320-030 | 2025-02-28 | 04, 10, 16, 23, 32, 39 | 18 | 124 |
| 20250320-029 | 2025-02-27 | 06, 15, 19, 26, 38, 46 | 02 | 150 |
| 20250320-028 | 2025-02-26 | 02, 08, 17, 24, 30, 43 | 13 | 124 |
| 20250320-027 | 2025-02-25 | 03, 12, 20, 27, 34, 40 | 22 | 136 |
| 20250320-026 | 2025-02-24 | 05, 11, 18, 25, 33, 42 | 07 | 134 |
| 20250320-025 | 2025-02-23 | 01, 09, 14, 22, 31, 45 | 28 | 122 |
| 20250320-024 | 2025-02-22 | 07, 13, 21, 29, 36, 41 | 05 | 147 |
| 20250320-023 | 2025-02-21 | 04, 10, 16, 23, 32, 44 | 19 | 129 |
| 20250320-022 | 2025-02-20 | 06, 15, 19, 26, 38, 43 | 11 | 147 |
| 20250320-021 | 2025-02-19 | 02, 08, 17, 24, 30, 39 | 26 | 120 |
| 20250320-020 | 2025-02-18 | 03, 12, 20, 27, 34, 46 | 09 | 142 |
| 20250320-019 | 2025-02-17 | 05, 11, 18, 25, 33, 40 | 15 | 132 |
| 20250320-018 | 2025-02-16 | 01, 09, 14, 22, 31, 45 | 23 | 122 |
| 20250320-017 | 2025-02-15 | 07, 13, 21, 29, 36, 42 | 04 | 148 |
| 20250320-016 | 2025-02-14 | 04, 10, 16, 23, 32, 44 | 30 | 129 |
| 20250320-015 | 2025-02-13 | 06, 15, 19, 26, 38, 41 | 12 | 145 |
| 20250320-014 | 2025-02-12 | 02, 08, 17, 24, 30, 43 | 20 | 124 |
| 20250320-013 | 2025-02-11 | 03, 12, 20, 27, 34, 39 | 06 | 135 |
| 20250320-012 | 2025-02-10 | 05, 11, 18, 25, 33, 46 | 17 | 138 |
| 20250320-011 | 2025-02-09 | 01, 09, 14, 22, 31, 40 | 27 | 117 |
| 20250320-010 | 2025-02-08 | 07, 13, 21, 29, 36, 45 | 03 | 151 |
| 20250320-009 | 2025-02-07 | 04, 10, 16, 23, 32, 42 | 14 | 127 |
| 20250320-008 | 2025-02-06 | 06, 15, 19, 26, 38, 44 | 21 | 148 |
| 20250320-007 | 2025-02-05 | 02, 08, 17, 24, 30, 41 | 08 | 122 |
| 20250320-006 | 2025-02-04 | 03, 12, 20, 27, 34, 43 | 25 | 139 |
| 20250320-005 | 2025-02-03 | 05, 11, 18, 25, 33, 39 | 10 | 131 |
| 20250320-004 | 2025-02-02 | 01, 09, 14, 22, 31, 46 | 29 | 123 |
| 20250320-003 | 2025-02-01 | 07, 13, 21, 29, 36, 40 | 02 | 146 |
| 20250320-002 | 2025-01-31 | 04, 10, 16, 23, 32, 45 | 18 | 130 |
| 20250320-001 | 2025-01-30 | 06, 15, 19, 26, 38, 42 | 11 | 146 |
根据最近50期数据统计,出现频率较高的号码集中在 12、18、25、33 等区间。特别号码方面,07、11、19 等出现次数较多。建议结合冷热号分析,理性参考。
本查询表按日期倒序排列,最新一期在最上方。
每期包含6个基本号码和1个特别号码。
数据每日更新,保持与官方同步节奏。
手机端自适应浏览,表格可横向滑动查看完整内容。
注:历史数据仅供参考,不构成任何投资建议。请遵守相关法律法规,理性娱乐。
香港历史记录查询表是许多用户关注近期开奖趋势的重要工具。通过整理最近50期的数据,可以直观地观察到号码的冷热分布、和值变化以及特别号码的走势。本页面采用Bootstrap 5框架构建,实现了真正的响应式布局,无论是在电脑、平板还是手机上,都能获得良好的浏览体验。
我们注重内容的清晰与准确,所有数据均以表格形式呈现,并附带了走势分析区域和常见问题解答,帮助您快速理解数据含义。同时,页面结构符合百度SEO优化建议,标题、关键词和描述均围绕“香港最近50期历史记录查询表”展开,内容原创且信息丰富。
请注意,本网站不提供任何形式的投注服务,所有数据仅供历史查询与学习参考。请遵守当地法律法规,切勿沉迷。